| नमूना: | एमएच480 | लोडिंग क्षमता: | 227 किग्रा |
|---|---|---|---|
| प्लेटफार्म की ऊंचाई अधिकतम: | 4.8 मी | कार्य ऊंचाई अधिकतम: | 6.8मी |
| प्लेटफार्म का आकार: | 1.8*0.7 मी | शक्ति का स्रोत: | 2*12V/100Ah |
| वज़न: | 980 किग्रा | रंग: | स्वनिर्धारित |
| शालीनता: | 25% | ||
| प्रमुखता देना: | 4.8 मीटर वर्टिकल लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म,1.1KM/H वर्टिकल लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म,स्व-चालित लिफ्टिंग प्लेटफार्म |
||
4.8m अधिकतम प्लेटफार्म ऊंचाई सीई प्रमाणपत्र के साथ स्व-चालित ऊर्ध्वाधर बूम
विवरण:
यह मुख्य रूप से तारे होटल, आधुनिक कार्यशालाओं, व्यापार हॉल, होटल, लॉबी, रेस्तरां, रेलवे स्टेशन,प्रदर्शनी हॉल और शॉपिंग मॉल, यह उपकरण के रखरखाव, पेंट सजावट के लिए एक अच्छा सहायक है; आसानी से नियमित दरवाजे और लिफ्ट से गुजरना, कम ऊर्जा की खपत, कोई प्रदूषण नहीं, मैदान को कोई नुकसान नहीं।उठाने की ऊंचाई 6 से 12 मीटर तक होती है और उठाने की क्षमता 200 किलोग्राम होती है।बिजली के स्रोत 220V, 380V या चार्ज करने योग्य बैटरी हो सकते हैं।
यह मुख्य रूप से तारे होटल, आधुनिक कार्यशालाओं, व्यापार हॉल, होटल, लॉबी, रेस्तरां, रेलवे स्टेशन,प्रदर्शनी हॉल और शॉपिंग मॉल, यह उपकरण के रखरखाव, पेंट सजावट के लिए एक अच्छा सहायक है; आसानी से नियमित दरवाजे और लिफ्ट से गुजरना, कम ऊर्जा की खपत, कोई प्रदूषण नहीं, मैदान को कोई नुकसान नहीं।
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
· उच्च गुणवत्ता
· उचित मूल्य
· सेवा के बाद अच्छा
· 1 वर्ष की वारंटी
· 10 वर्ष से अधिक का अनुभव
विनिर्देशः
| 套筒 柱式平台/SELF-PROPELLED VERTICAL BOOM 套筒 柱式平台/स्वयं-चालित ऊर्ध्वाधर बूम | ||
| 型号/मॉडल | MH360 | MH480 |
| अधिकतम कार्य ऊंचाई अधिकतम। कार्य ऊंचाई | 5.6M | 6.8M |
| अधिकतम प्लेटफार्म ऊंचाईMAX.Platform HEIGHT | 3.6M | 4.8M |
| 平台载重 LOADING CAPITY (प्लान्टेड भारी लोड करने की क्षमता) | 227 किलो | 227 किलो |
| 延伸平台载重 EXT. प्लेटफार्म क्षमता | 114 किलो | 114 किलो |
| 整车 लंबाईOVERALL LENGTH | 1.36M | 1.36M |
| 整车 चौड़ाईकुल चौड़ाई | 0.76M | 0.76M |
| 整车高度कुल ऊँचाई | 1.7M | 1.98M |
| 平台尺寸प्लेटफॉर्म आयाम | 1.8M*0.7M | 1.8M*0.7M |
| 延伸平台长度EXT. प्लेटफार्म की लंबाई | 0.51M | 0.51M |
| व्हील बेस की अक्ष दूरी | 1.04M | 1.04M |
| सबसे छोटा आंतरिक मोड़ 半径INNER TURNING RADIUS | 0M | 0M |
| सबसे छोटा बाह्य मोड़ आधा रास्ताबाहरी मोड़ त्रिज्या | 1.4M | 1.4M |
| 行驶速度 ((收 收 状态) यात्रा गति ((स्टोवेड) | 4 किमी/घंटा | 4 किमी/घंटा |
|
行驶速度 ((起升状态) ट्रैवल स्पीड ((RAISED) |
1.1 किमी/घंटा | 1.1 किमी/घंटा |
| 上升/下降速度UP/DOWN स्पीड | 31/32 एसईसी | 41.5/42 एसईसी |
| अधिकतम चढ़ाई क्षमताग्रेडएबिलिटी | 25% | 25% |
| टायरों के प्रकार | Ф305*100MM | Ф305*100MM |
| 驱动电机DRIVE मोटर्स | 2*24 वीडीसी/0.5 केडब्ल्यू | 2*24 वीडीसी/0.5 केडब्ल्यू |
| 起升电机लिफ्टिंग मोटर | 24 वीडीसी/1.3 केडब्ल्यू | 24 वीडीसी/1.3 केडब्ल्यू |
| 蓄电池बैटरी | 2*12V/100AH | 2*12V/100AH |
| 充电器CHARGER | 24V/15A | 24V/15A |
| 整机 वजन वजन | 810 किलो | ९८० किलो |
![]()
कंपनी का परिचय
ChenLift एकआईएसओ 9001मान्यता प्राप्त कंपनी जो कई वर्षों से चीन में एरियल वर्क प्लेटफॉर्म बैटरी चालित फोर्कलिफ्ट और गोदाम उपकरण के निर्माण और निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रही है।अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण की मजबूत क्षमता के साथ, आजकल ChenLift देश और विदेश में बैटरी संचालित गोदाम उपकरण के अग्रणी ब्रांडों में से एक बन जाता है।
![]()