| प्रमुखता देना: | ड्रम लिफ्टर फोर्कलिफ्ट लगाव,तेल के ड्रम उठाने के उपकरण |
||
|---|---|---|---|
मिनी सेल्फ-प्रोपल्ड वर्टिकल मास्ट लिफ्ट विद जिब एक कॉम्पैक्ट और बहुमुखी एरियल वर्क प्लेटफॉर्म है जिसे कर्मियों और उपकरणों को ऊंचे कार्य क्षेत्रों तक सुरक्षित रूप से उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रखरखाव, निर्माण और औद्योगिक कार्यों के लिए आदर्श, यह सीमित या मुश्किल से पहुंचने वाले स्थानों में सटीक पहुंच प्रदान करता है।
*सेल्फ-प्रोपल्ड मोबिलिटी
टॉइंग या मैनुअल मूवमेंट की आवश्यकता के बिना स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, जिससे नौकरी स्थलों पर दक्षता और लचीलापन बढ़ता है।
*वर्टिकल मास्ट डिज़ाइन
वर्टिकल मास्ट स्थिर, स्थान बचाने वाला उत्थान प्रदान करता है, जो तंग इनडोर या आउटडोर वातावरण में विश्वसनीय ऊंचाई पहुंच प्रदान करता है।
*आर्टिकुलेटिंग जिब आर्म
एकीकृत जिब अतिरिक्त पहुंच और अभिव्यक्ति प्रदान करता है, जिससे बाधाओं पर और मुश्किल से पहुंचने वाले क्षेत्रों में सटीक स्थिति की अनुमति मिलती है।
मानक विन्यास:
| ▲एसी ड्राइविंग मोटर | ▲आनुपातिक जॉयस्टिक नियंत्रण | ▲सेल्फ-लॉकिंग गेट्स | ▲पूरी ऊंचाई पर ड्राइव करने योग्य |
| ▲गैर-मार्किंग टायर | ▲4 x 2 ड्राइव | ▲स्वचालित ब्रेकिंग सिस्टम | ▲आपातकालीन वंश प्रणाली |
| ▲ट्यूबिंग विस्फोट-प्रूफ सिस्टम | ▲फॉल्ट डायग्नोसिस सिस्टम | ▲टिल्ट सेंसर अलार्म | ▲मोशन अलार्म |
| ▲345° बुर्ज रोटेशन | ▲हॉर्न | ▲घंटा मीटर | ▲चार्जिंग सुरक्षा प्रणाली |
| ▲फ्लैशिंग बीकन | ▲स्वचालित गड्ढा सुरक्षा | ▲ड्राइव सक्षम करें | ▲चार्जिंग संकेतक |
| ▲मैनुअल ब्रेक रिलीज | ▲लैनीर्ड अटैचमेंट पॉइंट | ▲टाई-डाउन और लिफ्टिंग पॉइंट्स | ▲प्लेटफॉर्म लोड सेंस सिस्टम |
| ▲आपातकालीन स्टॉप बटन | ▲स्विंग आउट कंपोनेंट्स कवर | ▲ओवरलोड सेंसर अलार्म |
विशिष्टता:
|
मॉडल |
CLP90J |
|
अधिकतम कार्य ऊंचाई |
11.2m |
|
अधिकतम प्लेटफॉर्म ऊंचाई |
9.2m |
|
अधिकतम क्षैतिज पहुंच |
3m |
|
ऊपर और ऊपर की ऊंचाई |
7.89m |
| गार्डरेल ऊंचाई
|
1.1m |
| कुल लंबाई |
2.53m |
| कुल चौड़ाई | 1.0m |
| कुल ऊंचाई (स्टोव्ड) | 1.99m |
| प्लेटफॉर्म आयाम | 0.62*0.87m |
| ग्राउंड क्लीयरेंस (स्टोव्ड) | 70mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस (उठाया गया) | 19mm |
| व्हीलबेस | 1.22m |
| लोडिंग क्षमता | 200kg |
| कब्जे | 2 |
| टर्निंग रेडियस (अंदर/बाहर) | 0.23/1.65m |
| बुर्ज रोटेशन | 345° |
| जिब मूवमेंट | 130° |
| यात्रा गति (स्टोव्ड) | 4.5km/h |
| यात्रा गति (उठाया गया) | 0.5km/h |
| ऊपर/नीचे गति | 42/38s |
| अधिकतम कार्य ढलान | X-2.5° , Y-2.5° |
| टायर | Φ381*127mm |
| ड्राइविंग मोटर | 24V/0.9kw |
| लिफ्टिंग मोटर | 24V/3kw |
| बैटरी | 24V/240Ah |
| चार्जर | 24V/30A |
| वज़न | 2950kg |
अन्य संबंधित उत्पाद
