| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | CHEN LIFT |
| प्रमाणन: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| मॉडल संख्या: | सितम्बर2-4 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | पैलेट से पैक, फिल्म से लपेटा हुआ |
| प्रसव के समय: | आदेश की पुष्टि के 30 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी या एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट/माह |
| <i>Max.</i> <b>अधिकतम.</b> <i>platform height</i> <b>मंच की ऊंचाई</b>: | 4मी | अधिकतम. मशीन की ऊंचाई: | 5.4मी |
|---|---|---|---|
| लोडिंग क्षमता: | 200 किलो | प्लेटफार्म का आकार: | 6008640 मिमी |
| मोटर उठाना: | 12V/1.6kw | कुल वजन: | 420 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | वेयरहाउस ऑर्डर पिकर,ऊर्ध्वाधर ऑर्डर पिकर |
||
अर्ध विद्युत ऑर्डर पिकर 2.7 मीटर 3.3 मीटर 4 मीटर 4.5 मीटर उठाने की ऊंचाई के साथ
उत्पाद का वर्णन
पर्यावरण के अनुकूल:
कम शोर और गैर प्रदूषण विद्युत ऊर्जा को अपनाया गया अर्ध-इलेक्ट्रिक ऑर्डर पिकर पर्यावरण के अनुकूल है।
विश्वसनीयताः
सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ब्रेक और बोल्ट की पर्याप्त सुरक्षा।
स्थिर संचालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर स्टील शरीर डिजाइन।
अर्ध-इलेक्ट्रिक हवाई ऑर्डर पिकर ने सीई पारित किया है; आईएसओ प्रमाणित। यह उच्च सुरक्षा के साथ है, आसानी से चल रहा है और काम करने के लिए सुविधाजनक है।यह उत्पाद अपने बेहतर खत्म के कारण हमारे ग्राहकों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, स्थायित्व, उच्च भार वहन क्षमता और बिना किसी परेशानी के लंबे समय तक सेवा जीवन। विभिन्न तकनीकी विनिर्देशों में उपलब्ध है,ऑर्डर पिकर की यह रेंज सबसे उचित कीमतों पर उपलब्ध है.
अर्ध-इलेक्ट्रिक हवाई ऑर्डर पिकर का मुख्य पैरामीटर
| मॉडल | SEP2-2.7 | SEP2-3.3 | SEP2-4.0 | SEP2-4.5 |
| लोड क्षमता | 200 किलो | 200 किलो | 200 किलो | 200 किलो |
| अधिकतम प्लेटफार्म ऊंचाई | 2.72 मीटर | 3.30 मीटर | 4.00 मीटर | 4.50 मीटर |
| मैक्स. मशीन ऊंचाई | 4.02 मीटर | 4.90 मीटर | 5.40 मीटर | 6.10 मीटर |
| प्लेटफार्म का आकार | 600*640 मिमी | 600*640 मिमी | 600*640 मिमी | 600*640 मिमी |
| स्टॉक्ड लंबाई | 1.30 मीटर | 1.30 मीटर | 1.32 मीटर | 1.32 मीटर |
| स्टॉक्ड चौड़ाई | 0.85 मीटर | 0.85 मीटर | 0.85 मीटर | 0.85 मीटर |
| स्टॉक्ड ऊंचाई | 1.76m | 2.04 मीटर | 1.83 मीटर | 2.00 मीटर |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 30 मिमी | 30 मिमी | 30 मिमी | 30 मिमी |
| लिफ्ट मोटर | 12V/1.6Kw | 12V/1.6Kw | 12V/1.6Kw | 12V/1.6Kw |
| बैटरी | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah | 12V/120Ah |
| चार्जर | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| कुल वजन | 270 किलो | 320 किलो | 380 किलो | 420 किलो |
उत्पाद का विवरण
![]()
पिकर ऑपरेशन
![]()
कंपनी का परिचय
ChenLift एकआईएसओ 9001मान्यता प्राप्त कंपनी जो कई वर्षों से चीन में एरियल वर्क प्लेटफॉर्म, बैटरी संचालित लिफ्टिंग उपकरण और गोदाम उपकरण के निर्माण और निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रही है।अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण की मजबूत क्षमता के साथ, आजकल ChenLift देश और विदेश में बैटरी संचालित गोदाम उपकरणों के अग्रणी ब्रांडों में से एक बन जाता है।
![]()
![]()