| नाम: | टेलीस्कोपिक बूम लिफ्ट | मुख्य शब्द: | हवाई कार्य प्लेटफार्म,बूम लिफ्ट |
|---|---|---|---|
| अधिकतम भार क्षमता: | 300 किग्रा/450 किग्रा | टर्नटेबल रोटेशन: | निरंतर 360° |
| शक्ति का स्रोत: | 48V/420AH, 80V/500AH | पंप मोटर: | 12 किलोवाट/30 किलोवाट |
| ड्राइविंग मोटर: | 3.3 किलोवाट/5.2 किलोवाट | नियंत्रण वोल्टेज: | 12वी |
| प्रमुखता देना: | 28.8m इलेक्ट्रिक टेलीस्कोपिक बूम लिफ्ट,छोटे इलेक्ट्रिक टेलीस्कोपिक बूम लिफ्ट |
||
शक्ति और सटीकता
पेशेवर स्तर के प्रदर्शन के लिए इंजीनियर, हमारे दूरबीन बूम लिफ्ट प्रदान करता हैः
✔ उद्योग में अग्रणी पहुंच ️ असाधारण ऊर्ध्वाधर ऊंचाई + क्षैतिज विस्तार
✔ भारी कार्य करने की क्षमता स्थिरता के साथ भारी भार को संभालने के लिए निर्मित
✔ सर्व-टेर्रेन विश्वसनीयता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आत्मविश्वास से संचालन
वास्तविक उत्पादकता के लिए डिज़ाइन किया गया
• मजबूत इस्पात निर्माण कार्यस्थल की दैनिक मांगों का सामना करता है
• स्मार्ट लोड प्रबंधन अधिकतम विस्तार पर पूर्ण क्षमता बनाए रखता है
• सुरक्षित स्थिति के लिए उन्नत स्थिरता प्रणाली
पेशेवर-ग्रेड अनुप्रयोग
▸ ऊंचाइयों का निर्माण और मुखौटे का काम
▸ औद्योगिक संयंत्रों का रखरखाव
▸ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं (पुल, उपयोगिताएं)
▸ इवेंट प्रोडक्शन और स्टेडियम मेंटेनेंस
▸ सिग्नलिंग की स्थापना और प्रकाश व्यवस्था का रखरखाव
| मॉडल | HT18J | HT20J | HT24JLi | HT26JLi |
| अधिकतम.काम की ऊंचाई | 20.5 मीटर | 21.6 मीटर | 26.2 मीटर | 28.8 मीटर |
| अधिकतम. प्लेटफार्म की ऊंचाई | 18.5 मीटर | 19.6 मीटर | 24.2 मीटर | 26.8 मीटर |
| अधिकतम.कार्य त्रिज्या | 13.2 मीटर | 14.5 मीटर | 20 मीटर | 22 मीटर |
| लम्बाई (पकाया हुआ) | 9.8 मीटर | 10.3 मीटर | 10.9 मीटर | 11.7 मीटर |
| चौड़ाई ((स्टूड) | 2.49 मीटर | 2.49 मीटर | 2.49 मीटर | 2.49 मीटर |
| ऊँचाई (पका हुआ) | 2.26 मीटर | 2.26 मीटर | 2.92 मीटर | 2.92 मीटर |
| प्लेटफार्म का आकार | 1.8*0.75 मीटर | 1.8*0.75 मीटर | 2.4*0.9m | 2.4*0.9m |
| व्हील बेस | 2.5 मीटर | 2.5 मीटर | 3.2 मीटर | 3.2 मीटर |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 0.3 मीटर | 0.3 मीटर | 0.3 मीटर | 0.3 मीटर |
| अधिकतम भार क्षमता | 300 किलो | 300 किलो | 300 किलोग्राम/450 किलोग्राम | 300 किलोग्राम/450 किलोग्राम |
| प्लेटफार्म रोटेशन | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| जिब रेंज | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| टर्नटेबल रोटेशन | निरंतर 360° | निरंतर 360° | निरंतर 360° | निरंतर 360° |
| ड्राइव स्पीड ((स्टोवेड) | 4.8 किमी/घंटा | 4.8 किमी/घंटा | 5.5 किमी/घंटा | 5.5 किमी/घंटा |
| ग्रेडेबिलिटी | ४५% | ४५% | ४५% | ४५% |
| अधिकतम कार्यशील ढलान | 3° | 3° | 3° | 3° |
| घुमावदार त्रिज्या (बाहरी) | 5 मीटर | 5 मीटर | 6.5 मीटर | 6.5 मीटर |
| ड्राइविंग स्टीयरिंग मोड | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| बिजली स्रोत | 48V/420AH | 48V/420AH | 80V/500AH | 80V/500AH |
| पंप मोटर | 12 किलोवाट | 12 किलोवाट | 30 किलोवाट | 30 किलोवाट |
| ड्राइविंग मोटर | 3.3kw | 3.3kw | 5.2kw | 5.2kw |
| नियंत्रण वोल्टेज | 12v | 12v | 12v | 12v |
| वजन | 8520 किलो | 9100 किलोग्राम | 15100 किलो | 16600 किलो |
हमारी कंपनी
चेनलिफ्ट (सुज़ौ) मशीनरी कं लिमिटेड सुज़ौ स्थित लिफ्टिंग उपकरण का एक विश्वव्यापी आपूर्तिकर्ता है। लिफ्टिंग उद्योग में 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ,हमारे पास आपके अगले उठाने के उपकरण के अधिग्रहण में सहायता करने के लिए ज्ञान है.
हम आपके अनूठे अनुप्रयोग के लिए हवाई लिफ्ट और हवाई कार्य मंच उपकरण की एक श्रृंखला में उत्पादन में विशेषज्ञ हैं।हमारे स्वयं के विनिर्माण अनुभव के आधार पर और यूरोपीय प्रगति डिजाइन सिद्धांत और विनिर्माण प्रौद्योगिकी का उल्लेख.
अन्य संबंधित उत्पाद
