| चूहों से भरा हुआ: | 2000 किलोग्राम | कार्यक्षेत्र यात्रा: | 6000 मिमी |
|---|---|---|---|
| बंद ऊंचाई: | 85 मिमी | प्लेटफार्म का आकार: | 2*2मी |
| मोटर शक्ति: | 3 किलोवाट | पावर वोल्टेज: | AC380V |
| वज़न: | 1780 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक ड्रम लिफ्ट,फोर्कलिफ्ट ड्रम हैंडलर |
||
विनिर्देशः
| मॉडल | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| भार | 1000 किलो | 2000 किलो | 3000 किलो | 1000 किलो | 2000 किलो | 3000 किलो | 1000 किलो | 2000 किलो | 3000 किलो |
| ऊर्ध्वाधर यात्रा | 4 मीटर | 4 मीटर | 4 मीटर | 5 मीटर | 5 मीटर | 5 मीटर | 6 मीटर | 6 मीटर | 6 मीटर |
| बंद ऊंचाई | 85 मिमी | 85 मिमी | 105 मिमी | 85 मिमी | 85 मिमी | 105 मिमी | 85 मिमी | 85 मिमी | 105 मिमी |
| प्लेटफार्म का आकार | 2*1.5 मीटर | 2*2 मीटर | 2.5*2m | 2*1.5 मीटर | 2*2 मीटर | 2.5*2m | 2*1.5 मीटर | 2*2 मीटर | 2.5*2m |
| मोटर शक्ति | 2.2kw | 3 किलोवाट | 4 किलोवाट | 3 किलोवाट | 3 किलोवाट | 4 किलोवाट | 3 किलोवाट | 3 kw | 4 किलोवाट |
| पावर वोल्टेज | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| वजन | 1260 किलोग्राम | 1400 किलो | 1700 किलोग्राम | 1360 किलो | 1680 किलोग्राम | 1850 किलोग्राम | 1500 किलो | 1780 किलो | 2000 किलो |
![]()
![]()
![]()